Hawksbill Turtle · Tortue imbriquée · Eretmochelys imbricata (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
Sea turtles · Tortues · Chelonioidea (106)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 septembre 2010 | Jemeluk | Pyramides Amed | 20m | Sea turtle |
| 24 | 13 mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m | Sea turtle |
| 47 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m | Sea turtle |
| 48 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m | Sea turtle |
| 50 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m | Sea turtle |
| 51 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m | Sea turtle |
| 53 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m | Sea turtle |
| 54 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m | Sea turtle |
| 55 | 1 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m | Sea turtle |
| 56 | 1 novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m | Sea turtle |
| 57 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m | Sea turtle |
| 59 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m | Sea turtle |
| 60 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m | Sea turtle |
| 61 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m | Sea turtle |
| 63 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Ray Point | 22.9m | Sea turtle |
| 64 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 1 | 15m | Sea turtle |
| 65 | 4 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m | Sea turtle |
| 70 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.9m | Sea turtle |
| 75 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.3m | Sea turtle |
| 81 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m | Sea turtle |
| 82 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 21m | Sea turtle |
| 84 | 14 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m | Sea turtle |
| 88 | 16 septembre 2015 | Nusa Lembongan | PED | 29.1m | Sea turtle |
| 94 | 23 septembre 2015 | Jemeluk | Drop off Jemeluk | 26m | Sea turtle |
| 95 | 23 septembre 2015 | Jemeluk | Pyramides + Amed Wall | 19.1m | Sea turtle |
| 97 | 24 septembre 2015 | Jemeluk | US Liberty | 24.3m | Sea turtle |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m | Sea turtle |
| 143 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m | Sea turtle |
| 145 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m | Sea turtle |
| 147 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.7m | Sea turtle |
| 148 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m | Sea turtle |
| 154 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.8m | Sea turtle |
| 181 | 19 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.9m | Sea turtle |
| Sea turtle | |||||
| 104 | 1 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 18.6m | Sea turtle |
| 106 | 1 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.1m | Sea turtle |
| 107 | 2 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 23.2m | Sea turtle |
| 108 | 2 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.7m | Sea turtle |
| 111 | 3 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef north | 15.6m | Sea turtle |
| 112 | 4 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 17.5m | Sea turtle |
| 114 | 4 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 16.1m | Sea turtle |
| 119 | 21 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 18.2m | Sea turtle |
| 121 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.3m | Sea turtle |
| 122 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.4m | Sea turtle |
| 126 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.5m | Sea turtle |
| 127 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 15m | Sea turtle |
| 184 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 29m | Sea turtle |
| 186 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m | Sea turtle |
| 187 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m | Sea turtle |
| 206 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m | Sea turtle |
| 207 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m | Sea turtle |
| 216 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m | Sea turtle |
| 218 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m | Sea turtle |
| 230 | 15 mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m | Sea turtle |
| 239 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m | Sea turtle |
| 240 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m | Sea turtle |
| 242 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m | Sea turtle |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m | Sea turtle |
| 250 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m | Sea turtle |
| 256 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m | Sea turtle |
| 259 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Sea turtle |
| 262 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m | Sea turtle |
| 263 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m | Sea turtle |
| 264 | 26 mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m | Sea turtle |
| 267 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m | Sea turtle |
| 268 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m | Sea turtle |
| 269 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m | Sea turtle |
| 270 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m | Sea turtle |
| 271 | 30 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m | Sea turtle |
| 273 | 1 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m | Sea turtle |
| 276 | 2 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m | Sea turtle |
| 279 | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m | Green sea turtle |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m | Sea turtle |
| 293 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m | Sea turtle |
| 296 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m | Sea turtle |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m | Sea turtle |
| 300 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Sea turtle |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m | Sea turtle |
| 305 | 21 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m | Sea turtle |
| 306 | 22 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m | Sea turtle |
| 309 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m | Sea turtle |
| 312 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 17.3m | Sea turtle |
| 313 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m | |
| 316 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m | Sea turtle |
| 318 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m | Sea turtle |
| 322 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.5m | Sea turtle |
| 323 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.4m | Sea turtle |
| 328 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m | Sea turtle |
| 330 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.5m | Sea turtle |
| 336 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.1m | Sea turtle |
| 337 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.1m | Sea turtle |
| 338 | 20 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.7m | Sea turtle |
| 342 | 27 décembre 2023 | La Paz | Chinese Wreck | 20m | Sea turtle |
| 358 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m | Sea turtle |
| 359 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.2m | Sea turtle |
| 362 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.1m | Sea turtle |
| 365 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.8m | Sea turtle |
| 366 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 18m | Sea turtle |
| 370 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 22.5m | Sea turtle |
| 372 | 22 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m | Sea turtle |
| 374 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Torfa | 18.2m | Sea turtle |
| 382 | 13 mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m | Sea turtle |
| 383 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Makah Hi | 18.2m | Sea turtle |
| 385 | 15 mars 2025 | Wadi Lahami | Habilli Daisy | 17.8m | Sea turtle |
| 406 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 21.8m | Sea turtle |
| 438 | 28 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 24.2m | Sea turtle |

