| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 68 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10.3m |
| 71 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.7m |
| 120 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17m |
| 134 | septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 137 | octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 163 | septembre 2018 | Açores | Ilhuch Faial | 26.1m |
| 166 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 177 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 191 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 248 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 294 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South |
Grouper
14 observations