Domino Damselfish · Demoiselle domino · Dascyllus trimaculatus (3)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m |
| 278 juv | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 18.1m |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m |
Damselfish · Demoiselles · Pomacentridae (8)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m | |
| 278 juv | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 18.1m | |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m | |
| 332 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m | Indo-Pacific sergeant |
| 415 | 26 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 21.1m | Damselfish |
| 426 | 30 novembre 2025 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 25m | Anthias |
| 436 | 27 mars 2026 | Marsa Nakari | Erg El Ghadeer | 25.3m | Damselfish |
| 437 | 27 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili El Ghadeer | 23.9m | Anthias |

