Dolphin · Dauphin · Delphinidae (12)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 mars 2012 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.8m |
| 128 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 208 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 214 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 223 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18m |
| 227 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 296 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 347 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m |
| 351 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 395 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m |
Dolphins · Dauphins · Delphinidae (17)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 mars 2012 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.8m | |
| 128 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m | |
| 208 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m | |
| 214 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | ||
| 223 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18m | |
| 227 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m | |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m | |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m | |
| 296 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m | |
| 297 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m | Bottlenose dolphin |
| 309 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m | Bottlenose dolphin |
| 315 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m | Bottlenose dolphin |
| 347 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m | |
| 351 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m | |
| 383 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Makah Hi | 18.2m | Spinner dolphin |
| 384 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Angel | 19.2m | Bottlenose dolphin |
| 395 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m |

