| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 128 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 208 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om'alhala | 18m |
| 227 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16m |
| 244 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Shab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 296 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
Dolphin
8 observations