| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 48 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 80 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.7m |
| 82 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 21m |
| 102 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 110 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.2m |
| 113 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.1m |
| 124 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19m |
| 147 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 180 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 182 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 12m |
| 186 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 216 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 221 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 23m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om'alhala | 18m |
| 228 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 271 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 294 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 297 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Omahala | 17.2m |
Crocodilefish
19 observations