Boxfish · Poisson-coffre · Ostraciidae (14)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 mars 2012 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.1m |
| 40 | 24 novembre 2012 | Phu Quoc | Turtle Island | 9m |
| 69 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.9m |
| 79 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.7m |
| 81 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m |
| 143 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m |
| 186 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 269 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m |
| 325 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 327 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.7m |
| 369 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 21.5m |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m |
| 392 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m |
Boxfish · Poissons-coffres · Ostraciidae (15)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 mars 2012 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.1m | |
| 40 | 24 novembre 2012 | Phu Quoc | Turtle Island | 9m | |
| 69 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.9m | |
| 79 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.7m | |
| 81 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m | |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m | |
| 143 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m | |
| 186 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m | |
| 269 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m | |
| 325 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m | |
| 327 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.7m | |
| 369 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 21.5m | Yellow boxfish |
| 379 | 11 mars 2025 | Wadi Lahami | Gazella Reef | 12.8m | Yellow boxfish |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m | |
| 392 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m |
