Boxer Shrimp · Crevette boxeuse · Stenopus hispidus (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m |
Shrimp · Crevettes · Caridea (29)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m | |
| 113 | 4 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.1m | Shrimp |
| 130 | 30 novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m | Shrimp |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m | Shrimp |
| 170 | 4 octobre 2018 | Açores | Shrimp Cave | 34.2m | Shrimp |
| 191 | 21 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m | Shrimp |
| 206 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m | Shrimp goby |
| 214 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | Shrimp | |
| 224 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m | Shrimp goby |
| 236 | 18 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m | Sexy shrimp |
| 245 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.7m | Shrimp |
| 246 | 4 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 32.4m | Shrimp |
| 259 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Cleaner shrimp |
| 261 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Shrimp |
| 300 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Shrimp |
| 334 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 17.4m | Shrimp |
| 375 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 17.1m | Shrimp |
| 379 | 11 mars 2025 | Wadi Lahami | Gazella Reef | 12.8m | Shrimp |
| 390 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Channel | 23.9m | Shrimp |
| 391 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Reef | 19.7m | Shrimp |
| 392 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m | Shrimp |
| 393 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Cove | 13.7m | Shrimp |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m | Shrimp |
| 398 | 21 septembre 2025 | Raja Ampat | Galaxy Reef | 19.2m | Shrimp |
| 399 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m | Shrimp |
| 402 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m | Mantis shrimp |
| 421 | 28 novembre 2025 | Marsa Nakari | Om Halhala | 19.4m | Shrimp goby |
| 442 | 29 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 28.9m | Shrimp goby |
| 445 | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m | Shrimp |
