| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m |
| 23 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 14m |
| 24 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m |
| 26 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 29 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 30 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra | 13.1m |
| 47 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul | Ray Point | 22.9m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 66 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.5m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.9m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 18.2m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Gamet Bay | 15m |
| 99 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 11.8m |
| 102 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 104 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.6m |
| 120 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17m |
| 144 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 17.2m |
| 147 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 152 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.3m |
| 175 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 12m |
| 189 | mars 2019 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 19m |
| 192 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 231 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 13m |
| 259 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 261 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 277 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
Bluespotted Ribbontail Ray
27 observations