| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 86 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 28.3m |
| 89 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Ceningan Wall | 30.5m |
| 90 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 31m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om'alhala | 18m |
| 228 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 262 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 274 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 31.5m |
| 279 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 296 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
Batfish
9 observations