| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 57 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 59 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 89 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Ceningan Wall | 30.5m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | Liberty Wreck | 28.6m |
| 125 | mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m |
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 135 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 36.6m |
| 136 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 34.9m |
| 160 | septembre 2018 | Açores | Baixa da Barca | 32.1m |
| 161 | septembre 2018 | Açores | Eagle Ray | 27.8m |
| 162 | septembre 2018 | Açores | Ilhuch Pico | 31.4m |
| 163 | septembre 2018 | Açores | Ilhuch Faial | 26.1m |
| 168 | octobre 2018 | Açores | Calhau | 25.4m |
| 171 | octobre 2018 | Açores | Faial | 23.1m |
| 185 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 212 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 260 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 261 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
Barracuda
23 observations