Anchor Tuskfish · Labre-sanglier ancre · Choerodon anchorago (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
Wrasses · Labres · Labridae (35)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m | Napoleon wrasse |
| 55 | 1 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m | Napoleon wrasse |
| 78 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m | Bird wrasse |
| 123 | 23 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m | Napoleon wrasse |
| 125 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m | Napoleon wrasse |
| 128 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m | Napoleon wrasse |
| 153 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.7m | Napoleon wrasse |
| 219 | 3 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m | Clown coris juv |
| 227 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m | Sling-jaw wrasse |
| 229 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.8m | Sling-jaw wrasse |
| 235 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m | Wrasse |
| 239 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m | Sling-jaw wrasse |
| 243 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m | Napoleon wrasse |
| 256 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m | Napoleon wrasse |
| 261 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Sling-jaw wrasse |
| 262 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m | Wrasse |
| 263 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m | Napoleon wrasse |
| 294 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 21.3m | Sling-jaw wrasse |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m | Napoleon wrasse |
| 300 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m | Cleaner wrasse |
| 315 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m | Napoleon wrasse |
| 316 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m | Lyretail wrasse juv |
| 318 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m | Clown coris juv |
| 327 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.7m | Sling-jaw wrasse |
| 328 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m | Sling-jaw wrasse |
| 332 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m | Napoleon wrasse |
| 336 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.1m | Napoleon wrasse |
| 358 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m | Sling-jaw wrasse |
| 361 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.6m | Lyretail wrasse |
| 366 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 18m | Napoleon wrasse |
| 393 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Cove | 13.7m | Peacock razorfish |
| 401 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Yembuba | 18.1m | Napoleon wrasse |
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m | |
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m | Napoleon wrasse |
| 417 | 27 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 26.4m | Napoleon wrasse |

